| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM SEBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR | Abstract PDF |
| Tazkiya Nur Afidah, Adelia Maura Tazkiya, Laila Alfiatus Sholihah, Kholilah Salmah | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM SONGKET SIPIROK DI KABUPATEN TAPSEL | Abstract PDF |
| Muhmmad Wandisyah R. Hutagalung, Ella Zefriani, Syarifah Isnaini, Hikmah Nasution | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENERAPAN KONSERVATISME DALAM AKUNTANSI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Replita Replita, Windari Windari, Lismawati Hasibuan, Ninka Mala Maha | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA UMKM KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF |
| Sarmiana Batubara, Putri Bunga Meiliana, Amiruddin Amiruddin, Abdul Hakim | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF |
| Try Wahyu Utami, Ali Hardana | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS PENDAPATAN PETANI TAMBAK UDANG VANAME DI DESA RANDUTATAH KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO | Abstract PDF |
| Sunaika Sunaika, Fahrudin Fahrudin | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) KARISMA MAGELANG | Abstract PDF |
| Widiastuti Eka Anggreini | ||
| Vol 1, No 1 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, AKTIFITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS PADA SEKTOR POULTRY YANG TERDAFTAR DI ISSI (2018-2022) | Abstract PDF |
| Yahya Aditya Rahman, Siti Fajriati Hayati Nafi'ah, Hayati Nafi'ah, Adelina Citra Dewi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | AUDITOR SIZE, AUDIT COMMITTEE, MANAGERIAL AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP TOWARD EARNINGS MANAGEMENT OF SHARIA BANKS IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Alfi Maghfuriyah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | CORPORATE INTERNET REPORTING: DITINJAU DARI UKURAN PERUSAHAAN, KINERJA KEUANGAN, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL | Abstract PDF |
| Kharisma Dheni Wati, Adelina Citradewi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | COST ACCOUNTING OPTIMIZATION: ANALYZING THE APPLICATION OF FULL COSTING METHOD IN DETERMINING PRODUCTION COSTS AND SELLING PRICES | Abstract PDF |
| Zakia Maulida Antono, Agnemas Yusoep Islami, Depina Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | DAMPAK SERTIFIKAT HALAL DAN BIAYA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN | Abstract PDF |
| Sunarji Harahap, Rahmatsyah Rahmatsyah | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYAH GUNUNG SELAMAT) | Abstract PDF |
| Siti Sarah Dalimunthe, Budi Gautama Siregar, Ali Hardana | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | FAKTOR DETERMINAN DEVIDEND PAYOUT RATIO BANK UMUM SYARIAH PADA BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Muksal Muksal, Muhammad Aidil Gultom | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | IMPLEMENTASI PELAYANAN E-BANKING DI ERA DIGITAL PADA BANK SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF |
| Asri Oktama Putri, Muhammad Iqbal Fasa | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK UNTUK PEMOTONGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DALAM MEMINIMALKAN BEBAN PPH BADAN | Abstract PDF |
| Novita Dhanty Gunawan, Ita Rakhmawati | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | IMPLEMENTASI PSAK 109 PADA LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KUDUS | Abstract PDF |
| Salma Putri Nuralimah, Meinda Fitriyani, Mahfifatun Nurul Na'imah, Husnur Rosyidah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | KONSEP DAN TEORI AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Khoirul Anam | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | LITERASI KEUANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYA PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI: PERSPEKTIF PSIKOLOGI | Abstract PDF |
| Badar udin, Muhamad Uyun | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | OPTIMIZING INSTAGRAM AS A MEANS OF PROMOTION TO INCREASE CUSTOMER INTEREST IN UNIDA BARBERSHOP | Abstract PDF |
| Khozin Nur Ihsan, Amin Wahyudi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PEMETAAN TREN PENELITIAN SHARIA COMPLIANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER | Abstract PDF |
| Nurul Fauziyah, Anggiani Sri Wulandari | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGAKUAN PENDAPATAN ATAS AKAD MUDHARABAH | Abstract PDF |
| Lela Nurohmah | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENGARUH FAKTOR FUNDAMEN TAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT BANK BTPN SYARIAH TBK DI INDONESIA (The Influence Of Company Fundamental Factors On Stock Returns In Pt Bank Btpn Syariah Tbk In Indonesia) | Abstract PDF |
| Nurfia Sintia Daulay, Abdul Nasser Hasibuan, Juwita Kartika | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT BANK BTPN SYARIAH TBK DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Nurfia Sintia Daulay | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENGARUH LIQUIDITY, PROFITABILITY, LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS | Abstract PDF |
| Assyfa Aryani, Agus Sihono | ||
| 1 - 25 of 36 Items | 1 2 > >> | |












