| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2 (2018) | PENGARUH PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 1987-2016 | Abstract PDF |
| Rini Hayati Lubis, Fitri Ani | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Rosnani Siregar, Hamni Fadlilah Nasution, Siti Fatimah Tanjung | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENGARUH PERPUTARAN KAS DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP NET PROFIT MARGIN PADA PT.WIJAYAKARYA TBK. | Abstract PDF |
| Rosnani Siregar, Rizal Ma'ruf Siregar, Khoiriyah Lubis | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, REALISASI PENGELUARANPENDIDIKAN, DAN REALISASI PENGELUARANKESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PANDANGAN ISLAM DI PROVINSI SUMATERA UTARA | Abstract PDF |
| Zulaika Matondang | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) DAN UNIT USAHA SYARIAH (UUS) TAHUN 2010-2014 (PENERAPAN ANALISIS REGRESI DATA POOLING) | Abstract PDF |
| Hamni Fadlilah Nasution | ||
| Vol 13, No 1 (2025) | PENGARUH PRODUKSI PADI, IMPOR BERAS DAN KONSUMSI BERAS TERHADAP HARGA BERAS DI INDONESIA TAHUN 2004-2023 | Abstract PDF |
| Kurnia Fadilah, Putri Swastika | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI INDONESIA | Abstract PDF |
| Sheyla Nurhaliza, Early Ridho Kismawadi, Abdul Hamid | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGUASAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI SEBAGAI PENGELOLAAN MODAL KERJA AKUNTANSI ISLAM | Abstract PDF |
| Rahmad Annam | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PERBANDINGAN PERIZINAN DALAM KELEMBAGAAN PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL | Abstract PDF |
| Sry Lestari | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | PERDAGANGAN DALAM ISLAM | Abstract PDF |
| Windari Windari | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PERTUMBUHAN DAN PEMANFAATAN HARTA (At-Tanmiyyah al-Iqtishadiyyah al-Mutakammilah) | Abstract PDF |
| Nailul Rahmi | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PROBLEMATIKA KIPRAH DEWAN PENGAWAS SYARI’AH DPS DI PERBANKAN SYARI’AH | Abstract PDF |
| Fitra Nelli | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | PROSPECTS AND PROBLEMS OF WAQF IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Ali Imran Caniago, Ibi Satibi | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | Participatory And Social Financing From The Perspective Of Islamic Moral Economy | Abstract PDF |
| Khairul Fuady, Budi Juliandi, Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia | Abstract PDF |
| Luqmanul Hakiem Ajuna | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Kebijakan Struktur Modal terhadap Kinerja Emiten Syariah di Jakarta Islamic Index | Abstract PDF |
| Muhammad Arif | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha: Studi Empiris pada Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) bidang kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Kukuh Nurhidayat, Afdawaiza Afdawaiza, Anik Puji Handayani | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Nasabah Menabung dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Cyntia Novita Sari, Fernaldi Anggadha Ratno | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Motivasi dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Investasi Saham | Abstract PDF |
| Bayu Tri Cahya, Nila Ayu Kusuma W. | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Return On Asset Dimoderasi Oleh Variabel Inflasi | Abstract PDF |
| Muhammad Wandisyah R Hutagalung | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | Pengaruh Suku Bunga Bank Konvensional Dan Inflasi Terhadap Volume Tabungan Bank Muamalat Indonesia | Abstract PDF |
| Windari Windari, Abdul Nasser Hasibuan | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | Peran Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi | Abstract PDF |
| Sunarji Harahap | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | Peran Pemerintah Daerah dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan dari Perspektif Ekonomi Syariah | Abstract PDF |
| Tezi Asmadia | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Rini Hayati Lubis | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Personal Climate And Social Environment In Affecting The Interest Of Business | Abstract PDF |
| Nurhadi Nurhadi, Jasmar Jasmar | ||
| 126 - 150 of 187 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


1.png)
22.png)
.png)
.png)
: almasharif@uinsyahada.ac.id