| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2019) | AKUNTABILITAS BMT: ANALISIS BERDASARKAN IMPLEMENTASI PSAK 101 PADA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN | Abstract PDF |
| Putriningtyas Putriningtyas, Usnan Usnan | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT | Abstract PDF |
| Delima Sari Lubis | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | ANALISIS FINANCIAL LEVERAGE TERHADAP EARNING PER SHARE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX | Abstract PDF |
| Juliana Juliana, Muhammad Arif | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | ANALISIS KEABSAHAN AKAD GO-PAY PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH | Abstract PDF |
| Bobby Ferly, Ramadhany Melinda, Rudi Edwaldo Jasmit | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | ANALISIS KINERJA EKSPOR- IMPOR BUAH-BUAHAN INDONESIA PADA PERDAGANGAN INTERNASIONAL | Abstract PDF |
| Rini Hayati Lubis | ||
| Vol 6, No 1 (2018) | ANALISIS PENGARUH JUMLAH BAGI HASIL TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUḌᾹRABAH PADA PT. BANK PANIN DUBAI SYARIAH, TBK TAHUN 2010-2017 | Abstract PDF |
| Nofi nawati | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | ANALISIS PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk PERIODE 2009-2017 | Abstract PDF |
| Ikhwanuddin Harahap, Ahmad Iqbal Tanjung, Ica Yan Sari Siregar | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH USAHA INDUSTRI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI | Abstract PDF |
| Zulaika Matondang | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | ANALISIS PERBANDINGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MEREK YAMAHA DAN HONDA (STUDI KASUS DESA AEK TUHUL KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA) | Abstract PDF |
| Darwis Harahap, Nurul Izzah Lubis, Kusti Ardinah | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | ANALISIS SEGMENTASI PASAR KONSUMEN KOPI HITAM DI KOTA PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF |
| Ikhwanuddin Harahap, Windari Windari, Gende Sahputra | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | ANALISIS SISTEM JASA PENGEMBALIAN SPP PNPM-MP DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM | Abstract PDF |
| Azwar Hamid | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | ANALISIS TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH DALAM RANGKA ITFDENGAN METODE VAR | Abstract |
| Aliman Syahuri Zein | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | ANALISIS VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA TAHUN 1993-2013 | Abstract PDF |
| Nurul Izzah | ||
| Vol 3, No 2 (2015) | APLIKASI FORECASTING DALAM MENGESTIMASI PENJUALAN PRODUK DI MASA MENDATANG | Abstract PDF |
| Muhammad Isa | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | APPLICATION OF HALAL VALUE CHAIN MANAGEMENT PRINCIPLES IN BAKERY AND CAKE AT PADANGSIDIMPUAN CITY | Abstract PDF |
| Ade Khadijatul. Z Hrp, Andri Soemitra, Zuhrinal M. Nawawi, Rahmat Rahmat | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | Alignment of Financial Reporting of BUMDes Guwosari with Financial Accounting Standards | Abstract PDF |
| Anik Puji Handayani, Fatimah Isna Windriyati | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | An Examination Of Herding Behavior On Stock Market: An Halal Perspective | Abstract PDF |
| Dewi Suryani Sentosa | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Analisis Geostrategis Institut Agama Islam Negeri Langsa Dalam Upaya Penekanan Angka Kemiskinan Di kota Langsa | Abstract PDF |
| Faisal Umardani Hasibuan, Andi Tarlis | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Analisis Pasar Komoditi Garam Di Indonesia | Abstract PDF |
| Aqwa Naser Daulay | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq | Abstract PDF |
| Gian Turnando, Aliman Syahuri Zein | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Analisis Produksi Sawit Di Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Nurhalimah Nurhalimah, Aliman Syahuri Zein | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Analisis Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Julina Sari | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Analysis Of Behavior And Sosio-Economic Impact Of Relocation Of Street Vendors During The Covid-19 Pandemic | Abstract PDF |
| Sinta Putri Janah, Hendri Hermawan Adinugraha | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Analysis Of Public Perceptions Of Islamic Financial Technology Financing And Islamic Bank Financing In Indonesia | Abstract PDF |
| Cindi Husna Pratiwi, Andri Soemitra, Muhammad Ikhsan Harahap | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | Analysis Of The Behavior Of Using Mobile Banking Services For Students | Abstract PDF |
| Abdul Nasser Hasibuan, Muhammad Arif, Nurhalimah Lubis, Putri Bunga Meiliana Daulay | ||
| 1 - 25 of 187 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |

.png)
.png)
: almasharif@uinsyahada.ac.id