| Journal | Issue | Title | |
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017, 10 Articles, Pages 180 - 403 | PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT.INDOFOOD MAKMUR TBK | Abstract PDF | 
| budi gautama siregar | |||
| Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman | Vol 6, No 2 (2018) | PENGARUH BIAYA-BIAYA PRODUKSI TERHADAP HARGA POKOK PRODUKSI PT. TIMAH (PERSERO) TBK TAHUN 2009-2017 | Abstract PDF | 
| Delima Sari Lubis | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 3, No 2 (2017): Desember 2017, 10 Articles, Pages 180 - 403 | PENGARUH BRAND IMAGE DAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH PADA MAHASISWI JURUSAN EKONOMI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Hamni Fadlilah Nasution | |||
| Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman | Vol 2, No 2 (2016): 11 Articles, Pages 1-198 | PENGARUH BUDAYA KERJA DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI ADMINISTRASI IAIN PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| ASWADI LUBIS | |||
| FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman | Vol 4, No 2 (2018): 11 Articles, Pages 227-438 | PENGARUH BUDAYA NUSANTARA TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Dofari Dofari | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 6, No 2 (2020): DESEMBER 2020 | PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Atika Maulydina Damayanti Soedibyo, Rohmawati Kusumaningtias | |||
| Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman | Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN JUMLAH PEMBIAYAAN TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI | Abstract PDF | 
| Fauziah Durotul Masruroh, Rokhmat Subagiyo | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 4, No 2 (2018): Desember 2018, 10 Articles, Pages 139 - 296 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN ETIKA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Hamni Fadlilah Nasution | |||
| Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman | Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI PUSKESMAS MARANCAR UDIK KABUPATEN TAPANULI SELATAN | Abstract PDF | 
| Abdul Nasser Hasibuan | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 6, No 2 (2020): DESEMBER 2020 | PENGARUH DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX DAN DAMPAK MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA | Abstract PDF | 
| Shanfariza Nevada, Rohmawati Kusumaningtias | |||
| PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah | Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH E-COMMERCE, HARGA DAN EASE OF USE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Rohayah Siregar, Hamni Fadillah Nasution | |||
| Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman | Vol 6, No 1 (2018) | PENGARUH EKONOMI MAKRO TERHADAP RETURN SAHAM JII DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF | 
| Win dari | |||
| Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman | Vol 5, No 1 (2017) | PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008-2015 | Abstract PDF | 
| Nofinawati Nofinawati, Nurul Izzah Lubis, Junaira Nasution | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 2, No 1 (2016): Juni 2016, 10 Articles, Pages 1 - 115 | PENGARUH ETOS KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA DOSEN DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN IAIN PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Rukiah Rukiah | |||
| Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah | Vol 1, No 2 (2023): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENGARUH FAKTOR FUNDAMEN TAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT BANK BTPN SYARIAH TBK DI INDONESIA (The Influence Of Company Fundamental Factors On Stock Returns In Pt Bank Btpn Syariah Tbk In Indonesia) | Abstract PDF | 
| Nurfia Sintia Daulay, Abdul Nasser Hasibuan, Juwita Kartika | |||
| Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah | Vol 2, No 1 (2024): Jaksya : Jurnal Akuntansi Syariah | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PT BANK BTPN SYARIAH TBK DI INDONESIA | Abstract PDF | 
| Nurfia Sintia Daulay | |||
| PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah | Vol 3, No 1 (2024) | PENGARUH FAKTOR MAKRO DAN ISLAMIC BANKING FINANCIAL INTERMEDIATION BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL | Abstract PDF | 
| Ferri Alfadri, Indah Ayu Lestari | |||
| Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi | Vol 8, No 2 (2022) | PENGARUH FAKTOR PERMODALAN, KUALITAS ASET DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH | Abstract PDF | 
| Feri Irawan | |||
| Jurnal Kajian Gender dan Anak | Vol 5, No 1 (2021) | PENGARUH FILM HOROR TERHADAP PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN EMOSIONAL ANAK | Abstract PDF | 
| Rizka Putri Ayuning Lestari Fajar, Triana Lestari | |||
| PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah | Vol 3, No 2 (2024) | PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL KNOWLEDGE TERHADAP FINANCIAL INCLUSION PADA PELAKU UMKM BAZNAS SUMATERA UTARA | Abstract PDF | 
| Santi Arafah, Jeroh Miko | |||
| At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam | Vol 4, No 2 (2018): Desember 2018, 10 Articles, Pages 139 - 296 | PENGARUH GAJI DAN TUNJANGAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL NATAMA SYARIAH PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Nofinawati Nofinawati | |||
| Al-Bay' : Journal of Sharia Economic and Business | Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Madrifa Meliyanti Aditira, Khoirul Abidin | |||
| Al-Bay' : Journal of Sharia Economic and Business | Vol 2, No 1 (2023): Volume 2, Nomor 1 Januari-Juni 2023 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) | 
| Ihsan Zul Hamda Pulungan | |||
| Journal of Islamic Business Management | Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 | PENGARUH HARGA DAN LABEL HALAL TERHADAP MINAT BELI KOSMETIK PADA MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN | Abstract | 
| Latifah Hannum Br.Regar | |||
| Journal of Islamic Business Management | Vol 3, No 1 (2024): Volume 3 | PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MUSLIM KAKI LIMA KOTA PADANGSIDIMPUAN | Abstract PDF | 
| Dzikri Alfarozi | |||
| 2551 - 2575 of 4757 Items | << < 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 > >> | ||
